КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация эндокринолога высшей категории | 3000 |
Консультация эндокринолога | 2700 |
Консультация диетолога | 3000 |
Консультация диабетолога | 3000 |
Консультация гинеколога | 3000 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 2200 |
Консультация невролога | 2700 |
Консультация кардиолога | 2700 |
Консультация клинического психолога | 5000 |
Консультация детского эндокринолога | 2700 |
Консультация дерматолога, аллерголога | 2700 |
Консультация терапевта | 2700 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Забор материала из узла щитовидной железы | 7000 |
Забор материала из узла молочной железы | 7000 |
Забор материала из грудных желез | 7000 |
Забор материала из узла | 1000 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
ОАК (с подсчетом лейкоформулы) | 390 |
Скорость оседания эритроцитов | 230 |
Общий анализ крови | 332 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови | 320 |
Резус-фактор | 320 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
АЧТВ | 392 |
Тромбиновое время | 326 |
МНО | 360 |
Фибриноген | 370 |
Протромбин + МНО | 360 |
D-Димер | 1400 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Глюкоза | 230 |
Гликированный гемоглобин | 1200 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак, через 1 час и через 2 часа после нагрузки | 1200 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 2258 |
Определение глюкозы “Сito” | 100 |
ЛИПИДЫ | |
Триглицериды | 250 |
Холестерин | 270 |
Холестерин-ЛПВП | 332 |
Холестерин-ЛПНП | 332 |
БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | |
Общий белок крови | 250 |
Гомоцистеин | 1640 |
Белковые фракции | 450 |
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | |
Креатинин | 250 |
Мочевина (кровь) | 250 |
Мочевая кислота (Uric acid) кровь (сыворотка) | 250 |
ПИГМЕНТЫ | |
Билирубин общий | 250 |
Билирубин прямой | 250 |
ФЕРМЕНТЫ | |
АЛТ | 250 |
АСТ | 250 |
Альфа-амилаза крови | 237 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 310 |
Гамма ГТ | 250 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 364 |
Фосфатаза щелочная | 250 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамины В 12 | 1350 |
Витамин D | 1800 |
Фолиевая кислота В 9 | 1060 |
Омега-3 | 4500 |
Витамин В 6 | 2630 |
Медь | 1350 |
Селен | 1500 |
Цинк | 1500 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |
Калий Натрий Хлор | 550 |
Кальций общий | 240 |
Кальций ионизированный | 500 |
Магний общий | 320 |
Фосфор неорганический | 320 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 280 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
С-реактивный белок | 520 |
Ревматоидный фактор | 396 |
Альфа2 макроглобулин | 650 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 700 |
Ферритин (Ferritin) | 650 |
КОСТНЫЙ МЕТОБОЛИЗМ | |
Остеокальцин | 1200 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |
Самотропный гормон | 862 |
ТТГ Тиреотропный гормон | 650 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 650 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 650 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 650 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 650 |
ТГ (тиреоглобулин) | 1040 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 700 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 700 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 2300 |
АТ к инсулину (Антитела класса LgG к инсулину) | 960 |
АТ-GAD (Антитела класса LgG к глутаматдекарбоксилазе) | 1900 |
ОЦЕНКА ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ | |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 980 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 650 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат ДЭА-SO4, ДЭА-С | 720 |
Андростендион | 1800 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 700 |
Альдостерон | 1200 |
Катехоламины плазмы (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2800 |
Ренин | 1500 |
ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 860 |
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. БЕРЕМЕННОСТЬ | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 650 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 650 |
Пролактин (Prolactin) | 650 |
Макропролактин | 1780 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 714 |
ЭСТРОГЕНЫ И ПРОГЕСТИНЫ | |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 650 |
Прогестерон (Progesterone) | 650 |
ОЦЕНКА ЭНДРОГЕННОГО СТАТУСА | |
Тестостерон (Testosterone) | 650 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1498 |
НЕСТЕРОИДНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЁЗ | |
Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1500 |
Ингибин В | 1800 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Инсулин (Insulin) | 950 |
Проинсулин | 1320 |
С-Пептид (C-Peptide) | 950 |
Индекс инсулинорезистентности (расчет индекса HOMA-IR) | 1200 |
ИНФЕКЦИИ | |
ВИЧ-1, определение РНК | 534 |
Вирус гепатита В | 534 |
Вирус гепатита С | 534 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 534 |
ПЦР | |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Герпесвирус I, II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1, 2 DNA)соскоб, слюна, СМЖ, моча, секрет, эякулят кач. | 350 |
Герпесвирус I, II типа (Herpes simplex virus I, II), определение ДНК (HSV-1, 2 DNA) цельная кровь (ЭДТА) | 350 |
Герпесвирус VI типа (Human herpes virus VI), определение ДНК соскоб, слюна, СМЖ, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 311 |
Кандида (Candida albicans), определение ДНК соскоб, слюна, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение ДНК цельная кровь (ЭДТА) кач. | 396 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК соскоб, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК соскоб, УРО, РОТ, СМЖ, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) соскоб, слюна, СМЖ, моча, секрет простаты, эякулят кач. | 350 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 714 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 700 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specifik antigen free, f-PSA) | 840 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) пременопаузы | 1560 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) молочная железа | 860 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) печень, поджелудочная железа, желудок | 860 |
Са 72-4 ( Угливодный антиген 72-4,СА 72-4 ) гинекология | 1100 |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) гинекология | 860 |
Кальцитонин | 1180 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Посев на флору и АЧ | 1400 |
Урогенитальный мазок | 480 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Романовскому-Гимзе ) | 1050 |
ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) вагинальный, цервикальный, уретральный соскоб | 1693 |
Типирование ВПЧ (21+КВМ) вагинальный, цервикальный, уретральный соскоб | 2600 |
Имбиофлор-скрининг (3033) | 2000 |
Имбиофлор-эксперт (3032) | 2300 |
Имбиофлор. Комплексное исследование микрофлоры урогенетального тракта (3020) | 3700 |
Имбиофлор. Бактериальный вагиноз (3022) | 2000 |
Имбиофлор. Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (3025) | 1500 |
Имбиофлор. Условно-патогенные микроплазмы (урогенетальный скрининг) (3026) | 650 |
Имбиофлор. Кандидоз (скрининг+типирование) (3021) | 1300 |
Имбиофлор. Кандидоз, скрининг (3023) | 500 |
Имбиофлор. Кандидоз, типирование (3024) | 900 |
Имбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы Ureaplasma urealyticum + KBM (3027) | 500 |
Имбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы Ureaplasma parvum + KBM (3028) | 500 |
Имбиофлор. Условно-патогенные микоплазмы Mycoplasma hominis + KBM (3029) | 500 |
Исследование биоценоза урогенетального тракта. Фемофлор 16 (372) | 2900 |
ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
Антитела класса IgG к Helicobacter pilori | 537 |
Антитела класса IgM к Helicobacter pilori | 1050 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 330 |
Метанифрины суточная моча | 2700 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 3000 |
УЗИ грудных желез | 2500 |
УЗИ матки и придатков с ЦДК | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
УЗИ молочных желез | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ околоушной или подчелюстной слюнной железы | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости | 2500 |
УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
УЗИ сердца30 | 3000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 3000 |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 3000 |
УЗИ шеи | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 2500 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидной железы | 3000 |
УЗИ органов мочеполовой системы | 2000 |
УСЛУГИ | |
ЭКГ | 700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | 800 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Денситометрия (акция) | 2500 |
Денситометрия | 3000 |
Полный комплекс медикаментозного прерывания беременности | 15000 |
Карбокситерапия (лицо) | 2500 |
Карбокситерапия (1 зона) | 1500 |
Карбокситерапия (2 зоны) | 3000 |
Удаление спирали | 3000 |
Установка спирали | 3000 |
PRP | 6500 |
МАССАЖ | |
Массаж антицеллюлитный 45 мин. | 2000 |
Массаж лимфодренажный 45 мин. | 2000 |
Массаж комбинированный (сочетание разных техник) 45 мин. | 2000 |
Массаж классический 45 мин. | 2000 |
Массаж лечебный (сегментарный) 45 мин. | 2000 |
Массаж коррекционно-моделирующий 45 мин. | 2000 |
Массаж висцеральный 30 мин. | 1500 |
Массаж тела (задняя поверхность, руки, ноги, спина, ШВЗ) 1час 15 мин. | 2500 |
Массаж ШВЗ 30 мин. | 1200 |
Массаж ШВЗ, спина, руки, 45 мин. | 2000 |
Массаж ШВЗ, спина 40 мин. | 1700 |
Массаж спина 30 мин. | 1500 |
Массаж ноги 45 мин. | 1700 |
Массаж живот, бока (коррекция) 30 мин. | 1500 |